So bewerten wir
Jedes Resort erhält sechs Teilwertungen von bis zu 10 Punkten. Die gewichtete Gesamtwertung entscheidet über die Platzierung, so wie bei einem Rennen die Uhr entscheidet und nicht der Kommentar.
| Teilwertung | Gewichtung | Was sie misst |
|---|---|---|
| Unterkunft & Zimmer | 25 % | Zimmergröße, Grundriss und Bauqualität der wichtigsten Zimmertypen des Resorts, wobei die Unterkünfte, die die meisten Gäste tatsächlich buchen, stärker zählen. Eine 20-m²-Schlafkapsel und eine zweistöckige 60-m²-Suite sind nicht dasselbe Produkt, auch wenn beide ein Glasdach haben. |
| Privatsphäre & Wellness | 20 % | Ob private Sauna, privater Außen-Whirlpool und Glasdach zum Zimmer gehören, nur zu den teuersten Unterkünften oder gar nicht. Gemeinschaftseinrichtungen, die stundenweise gebucht werden, erhalten weniger Punkte als eigene. |
| Gästebewertungen | 20 % | Berechnet, nicht beurteilt: der Durchschnitt aus den Google- und Tripadvisor-Bewertungen des Resorts (von 5 auf 10 Punkte umgerechnet) und seiner Booking.com-Note, abgerufen an dem Datum, das auf der jeweiligen Resortseite angegeben ist. |
| Restaurant, Spa & Aktivitäten | 15 % | Restaurant, Spa, Frühstück, Polarlicht-Alarm und vor Ort buchbare Aktivitäten, dazu wie gut die Gäste diese bewerten. |
| Lage & Anreise | 10 % | Entfernung und Transferzeit zum nächsten Flughafen mit regelmäßigen Winterflügen sowie die Erreichbarkeit von Orten, Skipisten und Sehenswürdigkeiten. |
| Preis-Leistung | 10 % | Was im Ab-Preis enthalten ist: Frühstück oder Halbpension, Sauna und Whirlpool, Transfers, und wie oft Gäste in Bewertungen Zusatzkosten erwähnen. |
Kategorie-Rankings
Die „Beste für“-Seiten nutzen dieselben Teilwertungen mit anderer Gewichtung. Im Ranking für Paare zählen Privatsphäre und Zimmerqualität mehr, im Familienranking Zimmerkapazität und Anreise. Innerhalb eines Rankings gilt für alle Resorts dieselbe Gewichtung.
Woher die Daten stammen
- Zimmertypen, Größen, Leistungen und Ausstattung: die offizielle Website des jeweiligen Resorts.
- Gästebewertungen: Google, Tripadvisor und Booking.com, abgerufen am angegebenen Datum.
- Preise: veröffentlichte Ab-Preise sowie Booking.com-Preise für dieselbe Nacht in allen Resorts, sofern verfügbar. Die Preise ändern sich laufend, prüfen Sie daher immer den aktuellen Preis.
Aktualisierungen
Die Rankings werden vor jeder Wintersaison überprüft sowie immer dann, wenn ein Resort eröffnet, renoviert oder seine Leistungen ändert.
Etwas ist nicht mehr aktuell? Fakten ändern sich in Lappland schnell, und wir korrigieren Fehler, sobald wir sie überprüfen können.
Aktuelle Ausgabe: Winter 2026/27, zuletzt aktualisiert im Oktober 2026.